产品详情
专/注/于/高/压/泵/解/决/方/案
构建自动化体系服务
高压泵132D单泵
定制化产品
压力范围:40-185Mpa
流量范围:26-79L/min
规格:1262*730*547
关键词:
单泵
HW132D
道路标线除线作业
高压水射流清洗
工业 超高压清洗机
所属分类:
高压泵
产品附件:

咨询热线:
高压泵132D单泵
图文详情
HW132D单泵 参数表
整体自主研发,压力高,阀组板式结构
动力端匹配多速比,曲轴推力大,应用范围广
应用行业:

建筑行业

食品行业

电力行业

管道行业

表面清洗

船舶行业

交通行业

容器行业

工业行业

化工行业

石油行业

煤矿行业

建筑行业

食品行业

电力行业

管道行业

表面清洗

船舶行业

交通行业

容器行业

工业行业

化工行业

石油行业

煤矿行业
技术参数:
HW132D高压泵参数谱系 | ||||||||||||||
输入转速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 98 | 柱塞直径 (mm) | 输入转速(r/min) | 1800 | 行程(mm) | 98 | ||||||
泵速(r/min) | 455 | 齿轮速比 | 3.25 | 泵速(r/min) | 554 | 齿轮速比 | 3.25 | |||||||
功率(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 功率(kW) | 90 | 117 | 144 | 160 | 190 | |||
额定流量 | 额定压力MPa | 额定流量 | 额定压力MPa | |||||||||||
L/min | M3/h | L/min | M3/h | |||||||||||
34 | 2 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 18 | 41 | 2.4 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 |
42 | 2.5 | 72 | 92 | 115 | 135 | 165 | 20 | 51 | 3.1 | 72 | 85 | 100 | 130 | 165 |
50 | 3.0 | 60 | 85 | 102 | 125 | 138 | 22 | 61 | 3.7 | 60 | 72 | 87 | 108 | 132 |
60 | 3.6 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 | 24 | 73 | 4.4 | 50 | 60 | 72 | 88 | 98 |
65 | 3.9 | 40 | 60 | 75 | 85 | 102 | 25 | 79 | 4.8 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
输入转速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 98 | 柱塞直径 (mm) | 输入转速(r/min) | 1800 | 行程(mm) | 98 | ||||||
泵速(r/min) | 394 | 齿轮速比 | 3.76 | 泵速(r/min) | 479 | 齿轮速比 | 3.76 | |||||||
功率(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 功率(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | |||
额定流量 | 额定压力MPa | 额定流量 | 额定压力MPa | |||||||||||
L/min | M3/h | L/min | M3/h | |||||||||||
29 | 1.7 | 95 | 120 | 150 | 175 | 180 | 18 | 36 | 2.1 | 95 | 120 | 150 | 175 | 180 |
36 | 2.2 | 83 | 112 | 132 | 162 | 170 | 20 | 44 | 2.7 | 85 | 100 | 122 | 155 | 170 |
44 | 2.6 | 68 | 93 | 110 | 135 | 142 | 22 | 53 | 3.2 | 68 | 85 | 100 | 125 | 140 |
52 | 3.1 | 56 | 72 | 92 | 110 | 118 | 24 | 63 | 3.8 | 58 | 70 | 83 | 100 | 116 |
56 | 3.4 | 50 | 68 | 85 | 95 | 104 | 25 | 69 | 4.1 | 52 | 65 | 75 | 95 | 105 |
输入转速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 98 | 柱塞直径 (mm) | 1800 | 行程(mm) | 98 | |||||||
泵速(r/min) | 355 | 齿轮速比 | 4.17 | 泵速(r/min) | 432 | 齿轮速比 | 4.17 | |||||||
功率(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 功率(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | |||
额定流量 | 额定压力MPa | 额定流量 | 额定压力MPa | |||||||||||
L/min | M3/h | L/min | M3/h | |||||||||||
26 | 1.6 | 105 | 135 | 160 | 175 | 185 | 18 | 32 | 1.9 | 105 | 135 | 160 | 175 | 185 |
32 | 2.0 | 92 | 125 | 145 | 165 | 175 | 20 | 39 | 2.4 | 91 | 110 | 135 | 162 | 178 |
39 | 2.4 | 76 | 105 | 125 | 140 | 144 | 22 | 48 | 2.9 | 76 | 92 | 113 | 138 | 145 |
47 | 2.8 | 62 | 83 | 102 | 115 | 120 | 24 | 57 | 3.4 | 64 | 80 | 92 | 115 | 120 |
51 | 3.1 | 55 | 76 | 95 | 102 | 106 | 25 | 62 | 3.7 | 58 | 70 | 80 | 98 | 110 |
上一页
高压泵HW132E
下一页
咨询